螺旋焊接鋼管
螺旋焊接鋼管規格價格表
螺旋焊接鋼管名稱 | 螺旋焊接鋼管尺寸(直徑*壁厚) | 螺旋焊接鋼管名稱 | 螺旋焊接鋼管尺寸(直徑*壁厚) |
219螺旋鋼管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋鋼管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋鋼管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋鋼管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋鋼管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋鋼管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋鋼管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋鋼管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋鋼管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋鋼管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋鋼管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋鋼管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋鋼管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋鋼管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋鋼管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋鋼管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋鋼管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋鋼管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋鋼管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋鋼管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
新價格參考:螺旋鋼管價格表
螺旋焊接鋼管生產工藝
原材料檢查——開卷——初平——切頭對焊——精平——銑邊——遞送——成型內外焊——焊渣清除外檢——自動補焊、X射線檢查、拍片及手動超聲波復檢——管端坡口加工——靜水壓實驗——自動測長稱重——噴涂標志——終檢——入庫
螺旋焊接鋼管標準
SY/T5037-2008(部標、也叫 普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)
GB/T9711.1-2008(國 標、也叫石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件一部分:A級鋼管(要求嚴格的有GB/T9711.2 B級鋼管))、API-5L(美國石油協會、也叫管線鋼管;其中分為PSL1和PSL2兩個級別)、SY/T5040-2008(樁用螺旋焊縫鋼管)
螺旋焊接鋼管材質
Q235A,Q235B、10#、20#、Q345(16Mn)、
L245(B)、L290(X42)、L320(X46)、L360(X52)、L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70)、L555(X80)
L290NB/MB(X42N/M)、L360NB/MB(X52N/M)、L390NB/MB(X56N/M)、L415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)、L485MB(X70)、L555MB(X80)。
螺旋焊接鋼管用途
螺旋焊接鋼管主要應用于自來水工程、石化工業、化學工業、電力工業、農業灌溉、城市建設
作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結構用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結構用管等。